Railway Routes
"A Tourist sees what he came to see. A Traveller sees what he sees."
Baikal - Amur - Mainline
* Destination of cultural and/or natural significance
# | Train | Station | Станция | Arrival | Departure | Stop | Total Duration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 376Ы | Taishet | Тайшет | 16:13 | ||||
2 | 376Ы | Chuna | Чуна | 18:37 | 18:39 | 2m | 2h 26m | |
3 | 376Ы | Vikhorevka | Вихоревка | 20:50 | 21:50 | 1h | 5h 35m | |
4 | 376Ы | Anzyobi | Анзёби | 22:15 | 22:18 | 3m | 5h 3m | |
5 | 376Ы | Padunskie Porogi | Падунские Пороги | 22:54 | 22:57 | 3m | 5h 39m | |
6 | 376Ы | Gidrostroitel | Гидростроитель | 23:14 | 23:16 | 2m | 5h 55m | |
7 | 376Ы | Kezhemskaya | Кежемская | 00:20 | 00:22 | 2m | 6h 59m | |
8 | 376Ы | Rechushka | Речушка | 00:53 | 00:54 | 1m | 7h 29m | |
9 | 376Ы | Vidim | Видим | 01:21 | 01:22 | 1m | 7h 56m | |
10 | 376Ы | Korshunikha-Angarskaya | Коршуниха-Ангарская | 02:49 | 03:02 | 13m | 9h 35m | |
11 | 376Ы | Ruchey | Ручей | 04:44 | 04:45 | 1m | 11h 5m | |
12 | 376Ы | Yantal | Янталь | 04:57 | 04:58 | 1m | 11h 17m | |
13 | 376Ы | Lena | Лена | 05:46 | 06:26 | 40m | 12h 44m | |
14 | 376Ы | Zvezdnaya | Звездная | 07:46 | 07:47 | 1m | 13h 25m | |
15 | 376Ы | Niya | Ния | 08:31 | 08:32 | 1m | 14h 9m | |
16 | 376Ы | Nebel | Небель | 09:11 | 09:12 | 1m | 14h 48m | |
17 | 376Ы | Kirenga | Киренга | 09:51 | 10:01 | 10m | 15h 36m | |
18 | 376Ы | Ulkan | Улькан | 10:48 | 10:53 | 5m | 16h 18m | |
19 | 376Ы | Kunerma | Кунерма | 11:44 | 11:45 | 1m | 17h 5m | |
20 | 376Ы | Severobaikalsk | Северобайкальск | 13:07 | 14:10 | 1h 3m | 19h 29m | |
21 | 376Ы | Nizhneangarsk | Нижнеангарск | 14:40 | 14:41 | 1m | 18h 57m | |
22 | 376Ы | Kichera | Кичера | 15:15 | 15:16 | 1m | 19h 31m | |
23 | 376Ы | Angoya | Ангоя | 16:00 | 16:01 | 1m | 20h 15m | |
24 | 376Ы | Novy Uoyan | Новый Уоян | 16:55 | 17:08 | 13m | 21h 21m | |
25 | 376Ы | Kyukhelbekerskaya | Кюхельбекерская | 18:15 | 18:17 | 2m | 22h 17m | |
26 | 376Ы | Okusikan | Окусикан | 19:22 | 19:32 | 10m | 23h 30m | |
27 | 376Ы | Taksimo | Таксимо | 20:55 | 21:58 | 1h 3m | 1d 1h 46m | |
28 | 376Ы | Kuanda | Куанда | 00:29 | 00:38 | 9m | 1d 3h 23m | |
29 | 376Ы | Novaya Chara | Новая Чара | 03:05 | 04:02 | 57m | 1d 6h 38m | |
30 | 376Ы | Ikabya | Икабья | 04:35 | 04:39 | 4m | 1d 6h 18m | |
31 | 376Ы | Khani | Хани | 06:46 | 06:51 | 5m | 1d 8h 26m | |
32 | 376Ы | Olekma | Олёкма | 07:46 | 07:51 | 5m | 1d 9h 21m | |
33 | 376Ы | Yuktali | Юктали | 09:35 | 09:55 | 20m | 1d 11h 20m | |
34 | 376Ы | Chilchi | Чильчи | 11:38 | 11:43 | 5m | 1d 12h 48m | |
35 | 376Ы | Lopcha | Лопча | 12:33 | 12:35 | 2m | 1d 13h 35m | |
36 | 376Ы | Larba | Ларба | 13:28 | 13:33 | 5m | 1d 14h 31m | |
37 | 376Ы | Khorogochi | Хорогочи | 14:30 | 14:32 | 2m | 1d 15h 25m | |
38 | 376Ы | Kuvykta | Кувыкта | 15:18 | 15:23 | 5m | 1d 16h 14m | |
39 | 376Ы | Tynda | Тында | * | 16:14 | 1d 17h | ||
40 | 364Э | Tynda | Тында | * | 16:42 | |||
41 | 364Э | Jelingra | Джелингра | 17:42 | 17:43 | 1m | 1h 1m | |
42 | 364Э | Amut | Амут | 18:14 | 18:15 | 1m | 1h 32m | |
43 | 364Э | Marevaya | Маревая | 18:36 | 18:42 | 6m | 1h 58m | |
44 | 364Э | Zmeika | Змейка | 19:12 | 19:13 | 1m | 2h 23m | |
45 | 364Э | Unaha | Унаха | 19:51 | 19:52 | 1m | 3h 1m | |
46 | 364Э | Dipkun | Дипкун | 20:11 | 20:23 | 12m | 3h 31m | |
47 | 364Э | Dess | Десс | 20:43 | 20:44 | 1m | 3h 40m | |
48 | 364Э | Moskovskij Komsomolets | Московский комсомолец | 21:05 | 21:06 | 1m | 4h 1m | |
49 | 364Э | Uchugei | Учугей | 21:26 | 21:27 | 1m | 4h 21m | |
50 | 364Э | Tutaul | Тутаул | 21:49 | 21:59 | 10m | 4h 52m | |
51 | 364Э | Klepikovo | Клепиково | 22:18 | 22:19 | 1m | 5h 2m | |
52 | 364Э | Pionerer | Первопроходцы | 22:36 | 22:37 | 1m | 5h 19m | |
53 | 364Э | Im. General Milko | Им. Генерала Милько | 23:01 | 23:02 | 1m | 5h 43m | |
54 | 364Э | Mulmuga | Мульмуга | 23:26 | 23:27 | 1m | 6h 7m | |
55 | 364Э | Ulak | Улак | 00:05 | 00:15 | 10m | 6h 54m | |
56 | 364Э | Verkhnezeysk | Верхнезейск | 00:34 | 01:09 | 35m | 7h 38m | |
57 | 364Э | Ogoron | Огорон | 02:41 | 02:46 | 5m | 8h 40m | |
58 | 364Э | Tungala | Тунгала | 04:09 | 04:27 | 18m | 10h 16m | |
59 | 364Э | Dugda | Дугда | 05:21 | 05:31 | 10m | 11h 2m | |
60 | 364Э | Nora | Нора | 06:01 | 06:02 | 1m | 11h 23m | |
61 | 364Э | Meun | Меун | 06:28 | 06:29 | 1m | 11h 49m | |
62 | 364Э | Drohoszewsk | Дрогошевск | 06:50 | 06:51 | 1m | 12h 10m | |
63 | 364Э | Skalisty | Скалистый | 07:23 | 07:24 | 1m | 12h 42m | |
64 | 364Э | Chervinka | Червинка | 07:45 | 07:46 | 1m | 13h 3m | |
65 | 364Э | Fevralsk | Февральск | 08:08 | 08:43 | 35m | 13h 59m | |
66 | 364Э | Zvonkoe | Звонкое | 09:09 | 09:10 | 1m | 13h 51m | |
67 | 364Э | Demtsjenko | Демченко | 09:38 | 09:39 | 1m | 14h 19m | |
68 | 364Э | Isakan | Исакан | 10:06 | 10:07 | 1m | 14h 46m | |
69 | 364Э | Isa | Иса | 10:28 | 10:31 | 3m | 15h 9m | |
70 | 364Э | Mustakh | Мустах | 11:12 | 11:13 | 1m | 15h 48m | |
71 | 364Э | Ulma | Ульма | 11:45 | 11:57 | 12m | 16h 31m | |
72 | 364Э | Etyrken | Этыркэн | 13:14 | 13:17 | 3m | 17h 39m | |
73 | 364Э | Amgan | Амган | 13:40 | 13:41 | 1m | 18h | |
74 | 364Э | Sugara | Шугара | 14:01 | 14:02 | 1m | 18h 20m | |
75 | 364Э | Tuyun | Туюн | 14:24 | 14:25 | 1m | 18h 42m | |
76 | 364Э | Stlanik | Стланик | 14:50 | 14:51 | 1m | 19h 7m | |
77 | 364Э | Alonka | Алонка | 15:09 | 15:11 | 2m | 19h 26m | |
78 | 364Э | Kychyranky | Кычыранкы | 15:33 | 15:34 | 1m | 19h 47m | |
79 | 364Э | Tsjebangda | Чебангда | 15:50 | 15:51 | 1m | 20h 3m | |
80 | 364Э | Bureinsk | Буреинск | 16:07 | 16:08 | 1m | 20h 19m | |
81 | 364Э | Novy Urgal | Новый Ургал | 16:29 | 17:04 | 35m | 21h 14m | |
82 | 364Э | Urgal-1 | Ургал-1 | 17:23 | 17:26 | 3m | 21h 1m | |
83 | 364Э | Soloni | Солони | 18:49 | 18:50 | 1m | 22h 22m | |
84 | 364Э | Dusse-Alin | Дуссе-Алинь | 19:26 | 19:27 | 1m | 22h 58m | |
85 | 364Э | Suluk | Сулук | 19:48 | 19:51 | 3m | 23h 21m | |
86 | 364Э | Mogdy | Могды | 20:18 | 20:25 | 7m | 23h 52m | |
87 | 364Э | Gerbi | Герби | 21:08 | 21:13 | 5m | 1d 33m | |
88 | 364Э | Talijak | Талиджак | 21:29 | 21:30 | 1m | 1d 45m | |
89 | 364Э | Urkaltu | Уркальту | 21:47 | 21:48 | 1m | 1d 1h 2m | |
90 | 364Э | Bajal | Баджал | 22:09 | 22:15 | 6m | 1d 1h 28m | |
91 | 364Э | Jamku | Джамку | 22:40 | 22:47 | 7m | 1d 1h 54m | |
92 | 364Э | Sectali | Сектали | 23:06 | 23:07 | 1m | 1d 2h 7m | |
93 | 364Э | Eanga | Эанга | 23:30 | 23:31 | 1m | 1d 2h 30m | |
94 | 364Э | Amgun | Амгунь | 23:55 | 00:01 | 6m | 1d 2h 59m | |
95 | 364Э | Sonakh | Сонах | 00:23 | 00:24 | 1m | 1d 3h 16m | |
96 | 364Э | Ebgun | Эбгунь | 00:49 | 01:02 | 13m | 1d 3h 53m | |
97 | 364Э | Postyshevo | Постышево | 01:27 | 01:47 | 20m | 1d 4h 25m | |
98 | 364Э | Bolen | Болен | 02:31 | 02:33 | 2m | 1d 4h 51m | |
99 | 364Э | Moni | Мони | 03:00 | 03:01 | 1m | 1d 5h 17m | |
100 | 364Э | Evoron | Эворон | 03:24 | 03:29 | 5m | 1d 5h 44m | |
101 | 364Э | Katama | Катама | 03:42 | 03:43 | 1m | 1d 5h 53m | |
102 | 364Э | Harpichan | Харпичан | 04:05 | 04:06 | 1m | 1d 6h 15m | |
103 | 364Э | Gorin | Горин | 04:27 | 04:29 | 2m | 1d 6h 37m | |
104 | 364Э | Pil | Пиль | 04:47 | 04:48 | 1m | 1d 6h 54m | |
105 | 364Э | Mavrin | Мавринский | 05:06 | 05:07 | 1m | 1d 7h 12m | |
106 | 364Э | Khurmuli | Хурмули | 05:23 | 05:25 | 2m | 1d 7h 29m | |
107 | 364Э | Kholoni | Холони | 05:43 | 05:44 | 1m | 1d 7h 46m | |
108 | 364Э | Lian | Лиан | 06:00 | 06:01 | 1m | 1d 8h 2m | |
109 | 364Э | Halgaso | Хальгасо | 06:19 | 06:20 | 1m | 1d 8h 20m | |
110 | 364Э | Silinka | Силинка | 06:34 | 06:35 | 1m | 1d 8h 34m | |
111 | 364Э | Komsomolsk-on-Amur | Комсомольск-на-Амуре | * | 07:05 | 1d 9h 3m | ||
112 | 351Э | Komsomolsk-on-Amur | Комсомольск-на-Амуре | * | 18:50 | |||
113 | 351Э | Pivan | Пивань | 19:29 | 19:33 | 4m | 43m | |
114 | 351Э | Hayter | Гайтер | 20:08 | 20:09 | 1m | 1h 15m | |
115 | 351Э | Cartel | Картель | 20:25 | 20:26 | 1m | 1h 31m | |
116 | 351Э | Selikhin | Селихин | 20:40 | 20:46 | 6m | 1h 50m | |
117 | 351Э | Eldigan | Эльдиган | 21:03 | 21:04 | 1m | 2h 2m | |
118 | 351Э | Tudur | Тудур | 21:22 | 21:23 | 1m | 2h 20m | |
119 | 351Э | Pony | Пони | 21:36 | 21:37 | 1m | 2h 33m | |
120 | 351Э | Kun | Кун | 21:55 | 21:57 | 2m | 2h 52m | |
121 | 351Э | Gurskoe | Гурское | 22:25 | 22:28 | 3m | 3h 21m | |
122 | 351Э | Pochepta | Почепта | 22:47 | 22:48 | 1m | 3h 38m | |
123 | 351Э | Uktur | Уктур | 23:09 | 23:14 | 5m | 4h 3m | |
124 | 351Э | Aksaka | Аксака | 23:25 | 23:26 | 1m | 4h 10m | |
125 | 351Э | Kenai | Кенай | 23:53 | 23:58 | 5m | 4h 41m | |
126 | 351Э | Oune | Оунэ | 00:30 | 00:31 | 1m | 5h 9m | |
127 | 351Э | Novy Kuznetsovsky | Новый Кузнецовский | 00:48 | 00:49 | 1m | 5h 26m | |
128 | 351Э | Vysokogornaya | Высокогорная | 01:19 | 01:51 | 32m | 6h 27m | |
129 | 351Э | Datta | Датта | 02:18 | 02:19 | 1m | 6h 23m | |
130 | 351Э | Kenada | Кенада | 02:45 | 02:55 | 10m | 6h 58m | |
131 | 351Э | Coto | Кото | 03:36 | 03:37 | 1m | 7h 30m | |
132 | 351Э | Inau | Инау | 03:47 | 03:48 | 1m | 7h 40m | |
133 | 351Э | Tuluchi | Тулучи | 04:03 | 04:13 | 10m | 8h 4m | |
134 | 351Э | Akur | Акур | 04:32 | 04:33 | 1m | 8h 14m | |
135 | 351Э | Rzd 323 km | Рзд 323 км | 04:43 | 04:44 | 1m | 8h 24m | |
136 | 351Э | Tumnin | Тумнин | 05:13 | 05:28 | 15m | 9h 7m | |
137 | 351Э | Hutu | Хуту | 06:00 | 06:01 | 1m | 9h 25m | |
138 | 351Э | Imbo | Имбо | 06:14 | 06:15 | 1m | 9h 38m | |
139 | 351Э | Ust-Orochi | Усть-Орочи | 06:22 | 06:29 | 7m | 9h 51m | |
140 | 351Э | Chepsary | Чепсары | 06:44 | 06:45 | 1m | 10h | |
141 | 351Э | Mongokhto | Монгохто | 07:01 | 07:02 | 1m | 10h 16m | |
142 | 351Э | Lily of the valley | Ландыши | 07:13 | 07:14 | 1m | 10h 27m | |
143 | 351Э | Duanca | Дюанка | 07:30 | 07:31 | 1m | 10h 43m | |
144 | 351Э | Toki | Токи | 07:47 | 07:49 | 2m | 11h | |
145 | 351Э | Vanino | Ванино | 08:03 | 08:13 | 10m | 11h 22m | |
146 | 351Э | Sovetskaya Gavan-Sort. | Советская Гавань-Сорт. | * | 08:29 | 11h 28m |
Circum - Baikal Railway
* Destination of cultural and/or natural significance
# | Train | Station | Станция | Arrival | Departure | Stop | Total Duration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6801 | Slyudyanka-1 | Слюдянка-1 | * | 10:30 | |||
2 | 6801 | 159 km | 159 Км | 10:42 | 10:43 | 1m | 13m | |
3 | 6801 | Kultuk | Култук | 10:49 | 10:51 | 2m | 20m | |
4 | 6801 | 149 km (Staraya Angasolka) | 149 км (Старая Ангасолка) | 11:02 | 11:04 | 2m | 31m | |
5 | 6801 | 139 km (Malaya Krutaya Guba) | 139 км (Малая Крутая Губа) | 11:31 | 11:32 | 1m | 57m | |
6 | 6801 | 138 km | 138 Км | 11:35 | 11:36 | 1m | 1h | |
7 | 6801 | Sharjalgai | Шарыжалгай | 11:37 | 11:38 | 1m | 1h 1m | |
8 | 6801 | 137 km | 137 Км | 11:39 | 11:40 | 1m | 1h 2m | |
9 | 6801 | 134 km (Pylovka) | 134 км (Пыловка) | 11:47 | 11:48 | 1m | 1h 9m | |
10 | 6801 | 129 km (Baklan) | 129 км (Баклань) | 12:04 | 12:05 | 1m | 1h 25m | |
11 | 6801 | 126 km (Kolokolny) | 126 км (Колокольный) | 12:11 | 12:12 | 1m | 1h 31m | |
12 | 6801 | Kirkirei (123 km) | Киркирей (123 км) | 12:21 | 12:22 | 1m | 1h 40m | |
13 | 6801 | 120 km (Marituika River) | 120 км (Речка Маритуйка) | 12:30 | 12:31 | 1m | 1h 48m | |
14 | 6801 | Maritui | Маритуй | 12:34 | 12:35 | 1m | 1h 51m | |
15 | 6801 | 110 km (Polovinnaya) | 110 км (Половинная) | 12:56 | 12:57 | 1m | 2h 12m | |
16 | 6801 | 107 km (Ponomaryovka) | 107 км (Пономарёвка) | 13:04 | 13:05 | 1m | 2h 19m | |
17 | 6801 | 106 km (Ivanovka) | 106 км (Ивановка) | 13:07 | 13:08 | 1m | 2h 21m | |
18 | 6801 | Italian Wall | Итальянская Стенка | 13:16 | 13:17 | 1m | 2h 29m | |
19 | 6801 | 102 km (Shumikha) | 102 км (Шумиха) | 13:20 | 13:21 | 1m | 2h 32m | |
20 | 6801 | Ulanovo | Уланово | 13:31 | 13:32 | 1m | 2h 42m | |
21 | 6801 | 98 km (Khvoynaya) | 98 км (Хвойная) | 13:33 | 13:34 | 1m | 2h 43m | |
22 | 6801 | 80 km (Larchivnichny) | 80 км (Лиственничный) | 14:19 | 14:20 | 1m | 3h 28m | |
23 | 6801 | 79 km (Serebryanyi Klyuch) | 79 км (Серебряный Ключ) | 14:21 | 14:22 | 1m | 3h 29m | |
24 | 6801 | 74 km (Maly Baranchik) | 74 км (Малый Баранчик) | 14:34 | 14:35 | 1m | 3h 41m | |
25 | 6801 | Baikal | Байкал | * | 14:39 | 3h 44m |
Permafrost Express
* Destination of cultural and/or natural significance
# | Train | Station | Станция | Arrival | Departure | Stop | Total Duration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 328Й | Tynda | Тында | 10:19 | ||||
2 | 328Й | Gilyui | Гилюй | 11:12 | 11:13 | 1m | 54m | |
3 | 328Й | Mogot | Могот | 11:46 | 11:47 | 1m | 1h 27m | |
4 | 328Й | Richard Sorge | Рихард Зорге | 12:14 | 12:15 | 1m | 1h 54m | |
5 | 328Й | Yakutsky | Якутский | 12:38 | 12:39 | 1m | 2h 17m | |
6 | 328Й | Nagornaya Yakutsk | Нагорная Якутская | 12:56 | 12:57 | 1m | 2h 34m | |
7 | 328Й | Ayam | Аям | 13:23 | 13:24 | 1m | 3h | |
8 | 328Й | Zolotinka | Золотинка | 13:52 | 13:53 | 1m | 3h 28m | |
9 | 328Й | Okurdan | Окурдан | 14:15 | 14:16 | 1m | 3h 50m | |
10 | 328Й | Berkakit | Беркакит | 15:02 | 15:05 | 3m | 4h 38m | |
11 | 328Й | Neryungri Pass. | Нерюнгри Пасс. | 15:16 | 15:56 | 40m | 5h 26m | |
12 | 328Й | Chulman | Чульман | 16:41 | 16:43 | 2m | 5h 33m | |
13 | 328Й | Chulbass | Чульбасс | 17:04 | 17:05 | 1m | 5h 53m | |
14 | 328Й | Khatimi | Хатыми | 17:54 | 17:55 | 1m | 6h 42m | |
15 | 328Й | Ogonyer | Огоньер | 18:17 | 18:18 | 1m | 7h 4m | |
16 | 328Й | Tayozhnaya | Таёжная | 19:12 | 19:13 | 1m | 7h 58m | |
17 | 328Й | Bolshoi Nimnyr | Большой Нимныр | 20:17 | 20:18 | 1m | 9h 2m | |
18 | 328Й | Seligdar | Селигдар | 21:04 | 21:05 | 1m | 9h 48m | |
19 | 328Й | Kosarevsky | Косаревский | 21:24 | 21:25 | 1m | 10h 7m | |
20 | 328Й | Aldan | Алдан | 21:44 | 22:14 | 30m | 10h 55m | |
21 | 328Й | Kuranakh | Куранах | 22:54 | 22:56 | 2m | 11h 7m | |
22 | 328Й | Tommot | Томмот | 23:55 | 00:08 | 13m | 12h 17m | |
23 | 328Й | Kyurgelyakh | Кюргелях | 04:52 | 05:07 | 15m | 17h 3m | |
24 | 328Й | Nizhny Bestyakh | Нижний Бестях | 10:00 | 21h 41m |
Trans-Manchurian Railway
* Destination of cultural and/or natural significance
# | Train | Station | Станция | Arrival | Departure | Stop | Total Duration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 020Щ | Moscow Yaroslavskaya | Москва Ярославская | * | 23:45 | |||
2 | 020Щ | Vladimir | Владимир | * | 02:26 | 02:52 | 26m | 3h 7m |
3 | 020Щ | Nizhny Novgorod Mosk. | Нижний Новгород Моск. | * | 05:37 | 05:49 | 12m | 5h 38m |
4 | 020Щ | Semyonov | Семёнов | 06:39 | 06:41 | 2m | 6h 18m | |
5 | 020Щ | Kirov Pass | Киров Пасс | * | 11:48 | 12:03 | 15m | 11h 38m |
6 | 020Щ | Balezino | Балезино | 16:35 | 17:01 | 26m | 16h 21m | |
7 | 020Щ | Perm-2 | Пермь-2 | 21:41 | 22:01 | 20m | 20h 55m | |
8 | 020Щ | Yekaterinburg Pass. | Екатеринбург Пасс. | * | 03:04 | 03:32 | 28m | 1d 2h 6m |
9 | 020Щ | Tyumen | Тюмень | * | 07:50 | 08:10 | 20m | 1d 6h 16m |
10 | 020Щ | Ishim | Ишим | 12:00 | 12:15 | 15m | 1d 10h 1m | |
11 | 020Щ | Omsk | Омск | * | 16:20 | 17:01 | 41m | 1d 14h 32m |
12 | 020Щ | Barabinsk | Барабинск | 21:27 | 21:57 | 30m | 1d 18h 47m | |
13 | 020Щ | Novosibirsk-Main | Новосибирск-Главный | * | 01:26 | 01:44 | 18m | 1d 22h 4m |
14 | 020Щ | Yurga-1 | Юрга-1 | 03:52 | 03:54 | 2m | 1d 23h 56m | |
15 | 020Щ | Taiga | Тайга | 05:02 | 05:06 | 4m | 2d 1h 6m | |
16 | 020Щ | Mariinsk | Мариинск | 06:59 | 07:33 | 34m | 2d 3h 29m | |
17 | 020Щ | Krasnoyarsk Pass | Красноярск Пасс | * | 12:58 | 13:20 | 22m | 2d 8h 42m |
18 | 020Щ | Kansk-Yenisei | Канск-Енисейский | 17:02 | 17:03 | 1m | 2d 12h 3m | |
19 | 020Щ | Ilanskaya | Иланская | 17:37 | 17:57 | 20m | 2d 12h 56m | |
20 | 020Щ | Nizhneudinsk | Нижнеудинск | 23:25 | 23:38 | 13m | 2d 18h 17m | |
21 | 020Щ | Zima | Зима | 03:15 | 03:45 | 30m | 2d 22h 11m | |
22 | 020Щ | Irkutsk Pass. | Иркутск Пасс. | * | 07:40 | 08:03 | 23m | 3d 1h 59m |
23 | 020Щ | Slyudyanka-1 | Слюдянка-1 | 10:34 | 10:36 | 2m | 3d 4h 9m | |
24 | 020Щ | Ulan-Ude Pass. | Улан-Удэ Пасс. | * | 14:56 | 15:17 | 21m | 3d 8h 48m |
25 | 020Щ | Petrovskiy Zavod | Петровский Завод | 18:18 | 18:20 | 2m | 3d 11h 30m | |
26 | 020Щ | Khilok | Хилок | 20:47 | 21:08 | 21m | 3d 14h 16m | |
27 | 020Щ | Chita-2 | Чита-2 | * | 01:11 | 02:09 | 58m | 3d 18h 56m |
28 | 020Щ | Karymskaya | Карымская | 04:13 | 04:38 | 25m | 3d 20h 27m | |
29 | 020Щ | Olovyannaya | Оловянная | 08:12 | 08:37 | 25m | 4d 1m | |
30 | 020Щ | Borzya | Борзя | 10:09 | 11:09 | 1h | 4d 2h 8m | |
31 | 020Щ | Zabaikalsk | Забайкальск | 13:20 | 19:05 | 5h 45m | 4d 9h 4m | |
32 | 020Щ | Manchuria | Маньчжурия | 18:30 | 23:59 | 5h 29m | 5d 8h 13m | |
33 | 020Щ | Anansi | Ананси | 09:15 | 09:35 | 20m | 5d 12h 20m | |
34 | 020Щ | Harbin | Харбин | * | 12:29 | 12:51 | 22m | 5d 15h 16m |
35 | 020Щ | Shenyang | Шэньян | 19:26 | 19:34 | 8m | 5d 21h 37m | |
36 | 020Щ | Shanhaiguan | Шаньхaйгуань | 00:14 | 00:22 | 8m | 6d 2h 17m | |
37 | 020Щ | Tianjin | Тяньцзинь | 03:52 | 03:59 | 7m | 6d 5h 46m | |
38 | 020Щ | Beijing | Пекин | * | 05:49 | 7d 6h 39m |
Trans-Mongolian Railway
* Destination of cultural and/or natural significance
# | Train | Station | Станция | Arrival | Departure | Stop | Total Duration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004З | Moscow Yaroslavl | Москва Ярославская | * | 00:00 | 23:45 | ||
2 | 004З | Vladimir | Владимир | * | 02:26 | 02:52 | 26m | 3h 7m |
3 | 004З | Nizhny Novgorod Mosk. | Нижний Новгород Моск. | * | 05:37 | 05:49 | 12m | 5h 38m |
4 | 004З | Semyonov | Семёнов | 06:39 | 06:41 | 2m | 6h 18m | |
5 | 004З | Kirov Pass | Киров Пасс | * | 11:55 | 12:10 | 15m | 11h 45m |
6 | 004З | Balezino | Балезино | 16:52 | 17:18 | 26m | 16h 38m | |
7 | 004З | Perm-2 | Пермь-2 | * | 21:42 | 22:02 | 20m | 20h 56m |
8 | 004З | Yekaterinburg Pass. | Екатеринбург Пасс. | * | 03:12 | 03:40 | 28m | 1d 2h 14m |
9 | 004З | Tyumen | Тюмень | * | 08:15 | 08:35 | 20m | 1d 6h 41m |
10 | 004З | Ishim | Ишим | 12:19 | 12:34 | 15m | 1d 10h 20m | |
11 | 004З | Omsk | Омск | * | 16:44 | 17:00 | 16m | 1d 14h 31m |
12 | 004З | Barabinsk | Барабинск | 21:46 | 22:16 | 30m | 1d 19h 31m | |
13 | 004З | Novosibirsk-Main | Новосибирск-Главный | * | 01:28 | 01:46 | 18m | 1d 22h 31m |
14 | 004З | Yurga-1 | Юрга-1 | 03:57 | 03:59 | 2m | 2d 26m | |
15 | 004З | Taiga | Тайга | 05:00 | 05:03 | 3m | 2d 1h 28m | |
16 | 004З | Mariinsk | Мариинск | 07:12 | 07:46 | 34m | 2d 4h 8m | |
17 | 004З | Bogotol | Боготол | 09:26 | 09:27 | 1m | 2d 5h 15m | |
18 | 004З | Achinsk-1 | Ачинск-1 | 10:23 | 10:25 | 2m | 2d 6h 12m | |
19 | 004З | Krasnoyarsk Pass | Красноярск Пасс | * | 13:17 | 13:38 | 21m | 2d 9h 23m |
20 | 004З | Kansk-Yenisei | Канск-Енисейский | 17:18 | 17:20 | 2m | 2d 12h 44m | |
21 | 004З | Ilanskaya | Иланская | 17:51 | 18:13 | 22m | 2d 13h 35m | |
22 | 004З | Taishet | Тайшет | 21:10 | 21:12 | 2m | 2d 16h 12m | |
23 | 004З | Nizhneudinsk | Нижнеудинск | 23:45 | 23:58 | 13m | 2d 18h 56m | |
24 | 004З | Tulun | Тулун | 01:34 | 01:36 | 2m | 2d 20h 21m | |
25 | 004З | Zima | Зима | 03:31 | 03:53 | 22m | 2d 22h 36m | |
26 | 004З | Cheremkhovo | Черемхово | 05:37 | 05:39 | 2m | 3d | |
27 | 004З | Usolie-Sibirskoye | Усолье-Сибирское | 06:28 | 06:30 | 2m | 3d 49m | |
28 | 004З | Angarsk | Ангарск | 06:53 | 06:55 | 2m | 3d 1h 12m | |
29 | 004З | Irkutsk Sortirovochny | Иркутск Сортировочный | 07:27 | 07:29 | 2m | 3d 1h 44m | |
30 | 004З | Irkutsk Pass. | Иркутск Пасс. | * | 07:43 | 08:06 | 23m | 3d 2h 19m |
31 | 004З | Slyudyanka-1 | Слюдянка-1 | 10:33 | 10:35 | 2m | 3d 4h 25m | |
32 | 004З | Ulan-Ude Pass. | Улан-Удэ Пасс. | * | 14:58 | 15:43 | 45m | 3d 9h 31m |
33 | 004З | Dzhida | Джида | 19:11 | 19:12 | 1m | 3d 12h 15m | |
34 | 004З | Naushki | Наушки | 19:57 | 21:47 | 1h 50m | 3d 14h 49m | |
35 | 004З | Sukhbaatar | Сухэ-Батор | 22:29 | 00:14 | 1h 45m | 3d 15h 26m | |
36 | 004З | Darkhan | Дархан | 01:41 | 01:54 | 13m | 3d 15h 21m | |
37 | 004З | Dzun-Khara | Дзун-Хара | 03:40 | 03:55 | 15m | 3d 17h 9m | |
38 | 004З | Ulaanbaatar | Улан-Батор | * | 06:50 | 07:30 | 40m | 3d 20h 29m |
39 | 004З | Choir | Чойр | 11:22 | 11:37 | 15m | 3d 23h 56m | |
40 | 004З | Sain-Shanda | Сайн-Шанда | 14:49 | 15:20 | 31m | 4d 3h 24m | |
41 | 004З | Dzamyn-Ude | Дзамын-Удэ | 18:50 | 20:35 | 1h 45m | 4d 8h 8m | |
42 | 004З | Erlian | Эрлянь | 21:00 | 02:00 | 5h | 4d 11h 48m | |
43 | 004З | Jiningnan | Цзининнань | 06:37 | 06:55 | 18m | 4d 11h 43m | |
44 | 004З | Beijing | Пекин | * | 14:35 | 4d 19h 5m |
Trans-Siberian Railway
* Destination of cultural and/or natural significance
# | Train | Station | Станция | Arrival | Departure | Stop | Total Duration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002Э | Moscow Yaroslavskaya | Москва Ярославская | * | 00:35 | |||
2 | 002Э | Alexandrov-1 | Александров-1 | 02:16 | 02:18 | 2m | 1h 43m | |
